DATA SISWA
| No | KELAS | L | P | JUMLAH | KELAS | L | P | JUMLAH | KELAS | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X MIPA1 | XI MIPA 1 | X IPS 1 | ||||||||||
| X MIPA1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X MIPA1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X MIPA1 | XI MIPA 4 | X IPS 1 | ||||||||||
| X MIPA1 | X IPS 1 | |||||||||||
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | ||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| No | KELAS | L | P | JUMLAH | KELAS | L | P | JUMLAH | KELAS | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X MIPA1 | XI MIPA 1 | X IPS 1 | ||||||||||
| X MIPA1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X MIPA1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X MIPA1 | XI MIPA 4 | X IPS 1 | ||||||||||
| X MIPA1 | X IPS 1 | |||||||||||
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | ||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
| X IPS 1 | X IPS 1 | |||||||||||
Silahkan menghubungi kami melalui alamat di bawah ini
ADMIN
Posting Komentar